Étlap
Előételek | |
- Velős pirítós zöldségekkel | 1900 |
- Tatárbeefsteak 8 dkg | 2900 |
- Tatárbeefsteak 16 dkg | 5800 |
Levesek | |
- Húsleves csigatésztával 0,3 l | 1050 |
- Húsleves májgombóccal 0,3 l | 1350 |
- Húsleves gazdagon 0,3 l | 1350 |
- Fejtett bableves 0,3 l | 1050 |
- Jókai bableves csészében 0,3 l | 1450 |
- Jókai bableves bográcsban 0,6 l | 2250 |
- Fokhagymakrémleves cipóban | 1850 |
- Aszaltszilva-krémleves 0,3 l | 1250 |
Húsételek | |
- Töltött tócsi betyárosan, friss saláta ágyon ( lilahagyma, bacon, füstöltsajt, fűszeres tejföl ) | 3450 |
- Töltött tócsi csirkével friss saláta ágyon ( csemegeuborka, rántott csirkemell, fűszeres tejföl ) | 3450 |
- Rántott csirkemell | 2650 |
- Baconbe göngyölt csirkemell, füstöltsajtmártás | 2950 |
- Velővel töltött rántott csirkemell | 3050 |
- Borzas szelet | 3050 |
- Túrós galuska, szalonnapörc | 2300 |
- Bacsi batyu ( füst. csülökkel, lilahagymával, tormás bechamell mártással töltött rántott borda | 3050 |
- Rántott sértésborda | 2550 |
- Sörben sült csülök, szalonnáskáposzta | 3550 |
- Cigánypecsenye | 3050 |
- Csülökpörkölt | 2900 |
- Vadas, szalvétagombóc | 3750 |
- Omlós sertésoldalas, zelleres majonézes káposztasaláta, BBQ szósz | 3650 |
- Brassói aprópecsenye ( csíkozott szűzpecsenye, zöldborsó, pirított burgonya ) | 3950 |
Halételek | |
- Harcsahalászlé 0,6 l | 2850 |
- Pontyhalászlé 0,6 l | 2700 |
- Rántott harcsafilé | 3600 |
- Rántott fogasfilé | 4400 |
- Roston sült fogasfilé fokhagymás parajágyon, fehérbormártás | 4900 |
- Halászléhez halbelsőség ( pontytej, ikra ) | 550 |
Húsmentes ételek | |
- Kapros túróval töltött rántott gombafejek, tartármártás | 2650 |
- Rántott trappista sajt, tartármártás | 2650 |
- Túrós galuska, sajttal | 2200 |
- Vegán nuggets, BBQ szósz | 4250 |
Gluténmentes ételek | |
- Fejtett bableves | 1050 |
- Húsleves sertéshússal és sárgarépával | 1250 |
- Csülökpörkölt | 2900 |
- Cigánypecsenye | 3050 |
- Sörben sült csülök, szalonnás káposzta | 3550 |
- Baconbe göngyölt csirkemell | 2800 |
- Brassói aprópecsenye | 3950 |
- Omlós setésoldalas, zelleres majonézes káposztasaláta | 3650 |
Köretek | |
- Szalvétagombóc | 800 |
- Édesburgonya hasáb | 1100 |
- Hasábburgonya | 800 |
- Fűszeres héjas burgonya | 800 |
- Hagymás tört burgonya | 800 |
- Házi galuska | 800 |
- Krokett | 800 |
- Rizi-bizi | 800 |
- Friss vegyes saláta | 950 |
Saláták | |
- Káposztasaláta | 850 |
- Paradicsomsaláta | 950 |
- Uborkasaláta | 900 |
- Uborkasaláta tejföllel | 950 |
- Csemegeuborka | 800 |
- Káposztával töltött almapaprika | 950 |
- Lilahagymás majonézes burgonyasaláta | 1050 |
- Zelleres majonézes káposztasaláta | 1050 |
- Metisz saláta ( friss vegyes saláta, káposztasaláta, uborkasaláta, paradicsomsaláta, tartármártás, füstölt sajt ) | 1900 |
Tálak két személyre | |
Metisz tál | 8950 |
- Velővel töltött rántott csirkemell, rántott borda, kapros túróval töltött rántott gombafejek, sörben sült csülök, rizi-bizi, fűszeres héjas burgonya | |
Cédrus tál | 8950 |
- Bacsi batyu, rántott csirkemell, omlós sertésoldalas, rántott trappista sajt, rizi-bizi, hagymás tört burgonya | |
Gyerek menü ( Húsleves csigatésztával, rántott dínó hasábburgonya, ketchup ) | 2500 |
Mártások | |
- BBQ szósz | 350 |
- Fűszeres tejföl | 350 |
- Ketchup | 350 |
- Füstölt sajtmártás | 550 |
- Tartármártás | 550 |
- Vadas mártás | 650 |
- Fehérbor mártás | 650 |
Desszertek | |
- Rétesbe csomagolt mákos guba, vörösboros meggyragu | 1350 |
- Csokoládé szuflé, vörösboros meggyragu | 1300 |
- Nutellás palacsinta, csokoládé öntet | 900 |
- Kakaóporral töltött palacsinta, csokoládé öntet | 900 |
- Gundel palacsinta | 1250 |
Tájékoztatjuk vendéginket, hogy áraink forintban értetendők, és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Ételek csomagolása után dobozonkéént 100,- forintot számolunk fel.
A számla végösszege 10% szervízdíjat tartalmaz.